Roboty utrzymania nawierzchni
Lp | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Materiał | Usługa | |
---|---|---|---|---|---|---|
nowy | staroużyteczny | |||||
Wymiana podkładu drewnianego oraz wymiana przytwierdzenia z typu S-42 na S-49 | ||||||
1 | Podkład | szt. | 1 | 105,00 zł | 55,00 zł | 65,00 zł |
2 | Płyta Pm-49 (szt. 2/1 podkład) | szt. | 1 | 35,00 zł | 22,00 zł | 10,00 zł |
3 | Śruba stopowa z nakrętką (szt. 4/1 podkład) | szt. | 1 | 3,20 zł | 1,70 zł | 0,75 zł |
4 | Pierścień sprężysty (szt. 4/1 podkład) | szt. | 1 | 0,90 zł | 0,70 zł | 0,35 zł |
5 | Łapka Łp-2 (szt. 4/1 podkład) | szt. | 1 | 3,85 zł | 2,30 zł | 0,60 zł |
6 | Wkręt 49A (szt. 8/1 podkład) | szt. | 1 | 2,40 zł | 1,60 zł | 0,85 zł |
7 | Kołek topolowy – w przypadku pozostawienia podkładu ze zmianą przytwierdzenia z typu S-42 na S-49 (szt. 6/1 podkład) | szt. | 1 | 0,45 zł | – | 0,70 zł |
8 | Wymiana pojedynczej szyny (co najmniej 6m) | mb. | 1 | 155,71 zł | 88,98 zł | 26,50 zł |
9 | Wiercenie otworu w szynie – usługowe | szt. | 1 | – | – | 85,00 zł |
10 | Wiercenie otworu w szynie – zakup szyn w TORMAX | szt. | 1 | – | – | 30,00 zł |
11 | Cięcie szyny piłą – usługowe | cięcie | 1 | – | – | 40,00 zł |
12 | Cięcie szyny piłą – zakup szyn w TORMAX | cięcie | 1 | – | – | 25,00 zł |
Wymiana podkładu podzłączowego (podwójnego) oraz wymiana nawierzchni z typu S-42 na S-49 | ||||||
1 | Podkład drewniany (2szt. na 1 kpl. połączone śrubami) | kpl. | 1 | 295,00 zł | 155,00 zł | 95,00 zł |
2 | Płyta Pz-49 (szt. 2/1 kpl.) | szt. | 1 | 92,00 zł | 40,00 zł | 25,00 zł |
3 | Śruba stopowa z nakrętką (szt. 8/1 kpl.) | szt. | 1 | 4,50 zł | 2,80 zł | 0,75 zł |
4 | Pierścień sprężysty (szt. 8/1 kpl.) | szt. | 1 | 0,90 zł | 0,70 zł | 0,35 zł |
5 | Łapka Łp-2 (szt. 8/1 kpl.) | szt. | 1 | 3,85 zł | 2,30 zł | 0,60 zł |
6 | Wkręt 49A (szt. 16/1 kpl.) | szt. | 1 | 2,40 zł | 1,60 zł | 0,85 zł |
7 | Kołek topolowy (w przypadku wymiany tylko przytwierdzenia z typu S-42 na S-49 przy pozostawieniu podkładów drewnianych) – (szt. 12/1 kpl.) | szt. | 1 | 0,45 zł | – | 0,70 zł |
Wymiana łubek oraz śrub | ||||||
1 | Wymiana łubki | szt. | 1 | 37,00 zł | 24,00 zł | 15,00 zł |
2 | Wymiana śruby łubkowej z nakrętką | szt. | 1 | 5,50 zł | 4,30 zł | 4,00 zł |
3 | Wymiana pierścienia | szt. | 1 | 0,99 zł | – | – |
4 | Podbijanie podkładów podzłączowych (zgodnie z technologią również dwóch podkładów sąsiednich) na tłuczniu | m3 | 1,6 | – | – | 27,50 zł |
5 | Podbijanie pojedynczych podkładów tj. 2mb toru (zgodnie z technologią podbicia również dwóch podkładów sąsiednich) na tłuczniu | m3 | 0,8 | – | – | 24,00 zł |
6 | Szlifowanie szyn i szyn rozjazdowych | mb. | 1 | – | – | 30,00 zł |
Wymiana pojedynczych podrozjezdnic oraz złączek | ||||||
1 | Podrozjezdnica | mb. | 1 | 48,41 zł | – | 35,00 zł |
2 | Podkładka Pzb-16 | szt. | 1 | 39,00 zł | 28,00 zł | 17,00 zł |
3 | Pozostałe akcesoria (śruba stopowa z nakrętką, pierścień, łapka, wkręt) jak przy wymianie podkładów | – | – | – | – | – |
4 | Podbijanie pojedynczych podrozjezdnic (zgodnie z technologią podbicia również dwóch podrozjezdnic sąsiednich) na tłuczniu | mb. | 1 | 48,41 zł | – | 35,00 zł |
Budowa i remonty kapitalne bocznic kolejowych
Lp | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Materiał | Usługa | |
---|---|---|---|---|---|---|
nowy | staroużyteczny | |||||
1 | Budowa toru kolejowego nawierzchnia S49 na podkładach drewnianych. Opracowano na podstawie KNR 2-37 0203/01 (bez robót ziemnych i podbudowy) oraz KNR 2-37 502/03 – balastowanie toru. W koszt robocizny wliczono pracę sprzętu |
mb. | 1000 | 871 600,00 zł | – | 481 200,00 zł |
2 | Remont toru kolejowego nawierzchnia S49 na podkładach drewnianych. Opracowano na podstawie KNR 2-37 0203/01 (bez robót ziemnych i podbudowy) oraz KNR 2-37 502/03 – balastowanie toru. W koszt robocizny wliczono pracę sprzętu |
mb. | 1000 | – | 561 200,00 zł | 481 200,00 zł |
3 | Budowa rozjazdu zwyczajnego pojedynczego S49 R=190 skos 1:9. Opracowano na podstawie KNR 2-37 0303/01 (bez robót ziemnych i podbudowy) oraz KNR 2-37 0506/04 – balastowanie rozjazdu. W koszcie robocizny praca sprzętu. W pozycji materiałów staro użytecznych ujęto podrozjazdnice nowe. |
kpl. | 1 | 88 350,00 zł | – | 34 840,00 zł |
4 | Remont rozjazdu zwyczajnego pojedynczego S49 R=190 skos 1:9. Opracowano na podstawie KNR 2-37 0303/01 (bez robót ziemnych i podbudowy) oraz KNR 2-37 0506/04 – balastowanie rozjazdu. W koszcie robocizny praca sprzętu. W pozycji materiałów staro użytecznych ujęto podrozjazdnice nowe. |
kpl. | 1 | – | 56 580,00 zł | 34 840,00 zł |
5 | Budowa rozjazdu krzyżowego podwójnego S49 R=190 skos 1:9. Opracowano na podstawie KNR 2-37 0304/03 (bez robót ziemnych i podbudowy) oraz KNR 2-37 0506/06 – balastowanie rozjazdu. W koszcie robocizny praca sprzętu. W pozycji materiałów staro użytecznych ujęto podrozjazdnice nowe. |
kpl | 1 | 199 040,00 zł | – | 57 950,00 zł |
6 | Remont rozjazdu krzyżowego podwójnego S49 R=190 skos 1:9. Opracowano na podstawie KNR 2-37 0304/03 (bez robót ziemnych i podbudowy) oraz KNR 2-37 0506/06 – balastowanie rozjazdu. W koszcie robocizny praca sprzętu. W pozycji materiałów staro użytecznych ujęto podrozjazdnice nowe. |
kpl | 1 | – | 138 000,00 zł | 57 950,00 zł |