Materiały nawierzchni na 1 km toru klasycznego
Nazwa materiału | Typy lub oznaczenie | Masa 1 szt. (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Materiały na 1 km toru klasy- cznego z szyn o długości 25 mb. | ||||||
Podkładów 1720 szt. | ||||||
Drewniane | Betonowe | |||||
szt. | ton. | szt. | ton. | |||
Szyny | S 49 | 49,43 | 2000* | 98.86 | 2000* | 98.68 |
Podkłady drewniane pośrednie | I, II | 70,5 | 1640 | 115.62 | – | – |
Podkłady betonowe | ** | ** | – | – | 1640 | ** |
Zespoły podkładów podzłączowych | I | 141 | 40 | 5.64 | 40 | 5.64 |
Podkładki pośrednie żebrowe | Pm 49 | 8,72 | 3280 | 28.6 | – | – |
Podkładki pośrednie żebrowe | Bl-3 | 5,32 | – | – | 3280 | 17.45 |
Wkręty kolejowe Ø24×135 | 49A | 0,485 | 13760 | 6.67 | 640 | 0.31 |
Wkręty kolejowe Ø24 x 180 | 42R | 0,650 | – | – | 6560 | 4.26 |
Łapki | Łp2 | 0,635 | 6880 | 4.37 | 6880 | 4.35 |
Śruby stopowe M22x65 z nakrętkami | Ssb 16-65 | 0,500 | 6880 | 3.44 | 6880 | 3.44 |
Pierścienie sprężyste podwójne | Pds25a | 0,0793 | 6728 | 0.53 | 13448 | 1.07 |
Łubki płaskie | Ł49 | 9,20 | 160 | 1.47 | 160 | 1.47 |
Śruby łubkowe M24 x 130 z nakrętką | Słb1-130 | 0,848 | 320 | 0.27 | 320 | 0.27 |
Podkładki żebrowe złączowe | Pz 49 | 21,11 | 80 | 1.69 | 80 | 1.69 |
Przekładki topolowe prasowane 150/200x124x5 | N-I-1/N-1-2/Tp | – | 3280 | – | 3280 | – |
Przekładki izolacyjne 365x132x5/2 | – | 3280 | – | – | – | |
Przekładki topolowe prasowane 460x125x5 | N-I-3/Tp | – | 80 | – | 80 | – |
Opórki przeciwpełzne | BPS II | 3,86 | 450 | 1.74 | – | – |
Śruby M24 – 585 do łączenia podkładów podzłączowych z nakrętkami | Spb2-585 | 2,350 | 80 | 0.19 | 80 | 0.19 |
Podkładki pod śruby do łączenia podkładów podzłączowych | Pdb 3 | 0,594 | 160 | 0.1 | 160 | 0.1 |
Materiały nawierzchni na 1 kpl. rozjazdu
Materiały | Jednostka miary | Typ rozjazdu Ilość miary |
|
---|---|---|---|
Pojedynczy S49; 1:9; R=190 | Krzyżowy podwójny S49; 1:9; R=190 | ||
Nawierzchnia stalowa rozjazdu | t. | 9.11 | 18.54 |
Podrozjazdnice sosnowe | m | 191.6 | 283 |
Podrozjazdnice sosnowe | m³ | 8.1 | 11.3 |
Śruby do łączenia podkładów | szt | 14 | 31 |
Zwrotnik do rozjazdu | szt | 1 | 2 |
Cegły klinkerowe | szt | 32 | 128 |
Korytka żelbetowe uniwersalne | szt | 1 | 32 |
Słupek ukresowy | szt | 1 | 2 |
* metrów
** masa podkładów:
- PS-94 (przytwierdzeniem SB-3): 0,318 t
- PS-83: 0,250 t
- INBK-3: 0,224 t
- INBK-4: 0,210 t
- Bl – 3: 0,210 t